Répartition annuelle des investissements consacrés à Saumur :
| Priorité | Budget alloué |
|---|---|
| Sécurité | 1 million / an |
| Économie & Tourisme | 3 millions / an |
| Rénovation urbaine | 4 millions / an |
| Sport & Loisirs | 2,5 millions / an |
| Patrimoine | 2 millions / an |
| Social / Santé / Enfance | 3,5 millions / an |
| Environnement / Voirie | 3 millions / an |
| Désendettement | 1 million / an |
| Total des investissements | 20 M€ / an |
Programme
Être au cœur de vos préoccupations : votre protection
1/ Vous protéger2/ Protéger votre pouvoir d’achat3/ Protéger votre accès à la santé4/ Protéger les familles5/ Protéger notre environnement6/ Développer notre économie et nos emplois7/ Développer le logement8/ Développer l’urbanisme de notre ville